Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
Ressources | Ven. 01 | Lun. 04 | Mar. 05 | Mer. 06 | Jeu. 07 | Ven. 08 | Lun. 11 | Mar. 12 | Mer. 13 | Jeu. 14 | Ven. 15 | Lun. 18 | Mar. 19 | Mer. 20 | Jeu. 21 | Ven. 22 | Lun. 25 | Mar. 26 | Mer. 27 | Jeu. 28 | Ven. 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven. 01 | Lun. 04 | Mar. 05 | Mer. 06 | Jeu. 07 | Ven. 08 | Lun. 11 | Mar. 12 | Mer. 13 | Jeu. 14 | Ven. 15 | Lun. 18 | Mar. 19 | Mer. 20 | Jeu. 21 | Ven. 22 | Lun. 25 | Mar. 26 | Mer. 27 | Jeu. 28 | Ven. 29 | |
"aimants" | |||||||||||||||||||||
"Air" | |||||||||||||||||||||
"Changements d'état" | |||||||||||||||||||||
"Géorama" - kit 1 | |||||||||||||||||||||
"La lumière" | |||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||
Equivalence de volumes | |||||||||||||||||||||
Malle "élévage poussins" | |||||||||||||||||||||
Planétarium - Astronomie | |||||||||||||||||||||
Energies renouvelables | |||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||
Mâchoires géantes | |||||||||||||||||||||
Les choses qui poussent | |||||||||||||||||||||
"Loupes binoculaires" | |||||||||||||||||||||
"Astronomie" | |||||||||||||||||||||
"Le corps humain" | |||||||||||||||||||||
"Les liquides" | |||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||
"Eau" | |||||||||||||||||||||
Os et squelette | |||||||||||||||||||||
Que deviennent les déchets ? |