Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
Ressources | |||||||||||||||||||||||
"aimants" | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Air" | |||||||||||||||||||||||
"Changements d'état" | |||||||||||||||||||||||
"Géorama" - kit 1 | |||||||||||||||||||||||
"La lumière" | |||||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||||
Equivalence de volumes | |||||||||||||||||||||||
Malle "élévage poussins" | |||||||||||||||||||||||
Planétarium - Astronomie | |||||||||||||||||||||||
Energies renouvelables | |||||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||||
Mâchoires géantes | |||||||||||||||||||||||
Les choses qui poussent | |||||||||||||||||||||||
"Loupes binoculaires" | |||||||||||||||||||||||
"Astronomie" | |||||||||||||||||||||||
"Le corps humain" | |||||||||||||||||||||||
"Les liquides" | |||||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||||
"Eau" | |||||||||||||||||||||||
Os et squelette | |||||||||||||||||||||||
Que deviennent les déchets ? |
Projet d'une classe | Projet sur l'école |
Stage & formation | IEN - CPC |
E-Run | REP |
Autre... |