Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
Ressources | Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | Jeu. 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | Jeu. 31 | |
"aimants" | |||||||||||||||||||||||
"Air" | |||||||||||||||||||||||
"Changements d'état" | |||||||||||||||||||||||
"Géorama" - kit 1 | |||||||||||||||||||||||
"La lumière" | |||||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||||
Equivalence de volumes | |||||||||||||||||||||||
Malle "élévage poussins" | |||||||||||||||||||||||
Planétarium - Astronomie | |||||||||||||||||||||||
Energies renouvelables | |||||||||||||||||||||||
"Observation" | |||||||||||||||||||||||
Mâchoires géantes | |||||||||||||||||||||||
Les choses qui poussent | |||||||||||||||||||||||
"Loupes binoculaires" | |||||||||||||||||||||||
"Astronomie" | |||||||||||||||||||||||
"Le corps humain" | |||||||||||||||||||||||
"Les liquides" | |||||||||||||||||||||||
"La météo" | |||||||||||||||||||||||
"Eau" | |||||||||||||||||||||||
Os et squelette | |||||||||||||||||||||||
Que deviennent les déchets ? |