Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APN DSC-W810 n°1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APN DSC-W810 n°2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numérique n°1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APN - Mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camescope numérique Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers - matériel audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H1n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ecran de projection mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallette "Casques audio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel audio divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro additionnel SM58 + pied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pied photo-vidéo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Point d'écoute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°1 de 4 projecteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°2 de 3 projecteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono Complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono portable BST PWA |
|
|
|
|
|
|
|
| Projet d'une classe | Projet sur l'école |
| Stage & formation | IEN - CPC |
| E-Run | REP |
| Autre... |