Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
| Ressources | Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | |
| APN DSC-W810 n°1 | ||||||||||||||||||||||
| APN DSC-W810 n°2 | ||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numérique n°1 | ||||||||||||||||||||||
| APN - Mairie | ||||||||||||||||||||||
| Camescope numérique Sony | ||||||||||||||||||||||
| Divers - matériel audio | ||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H4 | ||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H1n | ||||||||||||||||||||||
| Ecran de projection mobile | ||||||||||||||||||||||
| Mallette "Casques audio" | ||||||||||||||||||||||
| Matériel audio divers | ||||||||||||||||||||||
| Micro additionnel SM58 + pied | ||||||||||||||||||||||
| Pied photo-vidéo | ||||||||||||||||||||||
| Point d'écoute | ||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°1 de 4 projecteurs | ||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°2 de 3 projecteurs | ||||||||||||||||||||||
| Sono Complète | ||||||||||||||||||||||
| Sono portable BST PWA |