Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
| Ressources | Lun. 03 | Mar. 04 | Mer. 05 | Jeu. 06 | Ven. 07 | Lun. 10 | Mar. 11 | Mer. 12 | Jeu. 13 | Ven. 14 | Lun. 17 | Mar. 18 | Mer. 19 | Jeu. 20 | Ven. 21 | Lun. 24 | Mar. 25 | Mer. 26 | Jeu. 27 | Ven. 28 | Lun. 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 03 | Mar. 04 | Mer. 05 | Jeu. 06 | Ven. 07 | Lun. 10 | Mar. 11 | Mer. 12 | Jeu. 13 | Ven. 14 | Lun. 17 | Mar. 18 | Mer. 19 | Jeu. 20 | Ven. 21 | Lun. 24 | Mar. 25 | Mer. 26 | Jeu. 27 | Ven. 28 | Lun. 31 | |
| APN DSC-W810 n°1 | |||||||||||||||||||||
| APN DSC-W810 n°2 | |||||||||||||||||||||
| Appareil photo numérique n°1 | |||||||||||||||||||||
| APN - Mairie | |||||||||||||||||||||
| Camescope numérique Sony | |||||||||||||||||||||
| Divers - matériel audio | |||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H4 | |||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H1n | |||||||||||||||||||||
| Ecran de projection mobile | |||||||||||||||||||||
| Mallette "Casques audio" | |||||||||||||||||||||
| Matériel audio divers | |||||||||||||||||||||
| Micro additionnel SM58 + pied | |||||||||||||||||||||
| Pied photo-vidéo | |||||||||||||||||||||
| Point d'écoute | |||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°1 de 4 projecteurs | |||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°2 de 3 projecteurs | |||||||||||||||||||||
| Sono Complète | |||||||||||||||||||||
| Sono portable BST PWA |