Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
| Ressources | Mer. 01 | Jeu. 02 | Ven. 03 | Lun. 06 | Mar. 07 | Mer. 08 | Jeu. 09 | Ven. 10 | Lun. 13 | Mar. 14 | Mer. 15 | Jeu. 16 | Ven. 17 | Lun. 20 | Mar. 21 | Mer. 22 | Jeu. 23 | Ven. 24 | Lun. 27 | Mar. 28 | Mer. 29 | Jeu. 30 | Ven. 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | Jeu. 02 | Ven. 03 | Lun. 06 | Mar. 07 | Mer. 08 | Jeu. 09 | Ven. 10 | Lun. 13 | Mar. 14 | Mer. 15 | Jeu. 16 | Ven. 17 | Lun. 20 | Mar. 21 | Mer. 22 | Jeu. 23 | Ven. 24 | Lun. 27 | Mar. 28 | Mer. 29 | Jeu. 30 | Ven. 31 | |
| APN DSC-W810 n°1 | |||||||||||||||||||||||
| APN DSC-W810 n°2 | |||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numérique n°1 | |||||||||||||||||||||||
| APN - Mairie | |||||||||||||||||||||||
| Camescope numérique Sony | |||||||||||||||||||||||
| Divers - matériel audio | |||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H4 | |||||||||||||||||||||||
| Enregistreur numérique Zoom H1n | |||||||||||||||||||||||
| Ecran de projection mobile | |||||||||||||||||||||||
| Mallette "Casques audio" | |||||||||||||||||||||||
| Matériel audio divers | |||||||||||||||||||||||
| Micro additionnel SM58 + pied | |||||||||||||||||||||||
| Pied photo-vidéo | |||||||||||||||||||||||
| Point d'écoute | |||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°1 de 4 projecteurs | |||||||||||||||||||||||
| Projecteurs halogènes : kit n°2 de 3 projecteurs | |||||||||||||||||||||||
| Sono Complète | |||||||||||||||||||||||
| Sono portable BST PWA |