Cet espace est réservé aux écoles de la Circonscription de Besançon1 (Doubs-25) et dispositif REP+
Ressources | Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Sam. 05 | Dim. 06 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Sam. 12 | Dim. 13 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Sam. 19 | Dim. 20 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Sam. 26 | Dim. 27 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | Jeu. 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Sam. 05 | Dim. 06 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Sam. 12 | Dim. 13 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Sam. 19 | Dim. 20 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Sam. 26 | Dim. 27 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | Jeu. 31 | |
Arts du cirque | |||||||||||||||||||||||||||||||
Briques de construction | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deguisements (malle) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Expression - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux de societe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux cooperatifs 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux cooperatifs 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kapla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malle parachutes cooperatifs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mallette Musique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malle Sonore - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marionnettes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solides en bois |